2016 - MARIO E ROSALBA

02.10.2016 - NOZZE D'ORO

2016.10.02 15.34.53 2016.10.02 12.40.20 2016.10.02 12.42.08 2016.10.02 12.42.20 2016.10.02 12.43.07 2016.10.02 12.43.08 2016.10.02 12.43.20 2016.10.02 12.44.49 2016.10.02 12.45.04 2016.10.02 12.45.15 2016.10.02 12.45.26 2016.10.02 12.45.41
2016.10.02 12.45.44 2016.10.02 12.45.53 2016.10.02 12.46.09 2016.10.02 12.46.39 2016.10.02 12.46.40 2016.10.02 12.46.41 2016.10.02 12.46.53 2016.10.02 12.46.55 2016.10.02 12.47.29 2016.10.02 12.47.30 2016.10.02 12.47.44 2016.10.02 12.47.45
2016.10.02 12.48.10 2016.10.02 12.48.15 2016.10.02 12.48.18 2016.10.02 12.48.19 2016.10.02 12.48.20 2016.10.02 12.48.48 2016.10.02 12.48.57 2016.10.02 12.49.01 2016.10.02 12.49.05 2016.10.02 12.50.00 2016.10.02 12.50.10 2016.10.02 12.50.58
2016.10.02 12.51.26 2016.10.02 12.51.59 2016.10.02 12.52.01 2016.10.02 12.52.17 2016.10.02 12.52.19 2016.10.02 12.52.24 2016.10.02 12.53.06 2016.10.02 12.53.10 2016.10.02 12.53.26 2016.10.02 12.53.44 2016.10.02 12.53.45 2016.10.02 12.54.02
2016.10.02 12.54.57 2016.10.02 12.54.58 2016.10.02 12.55.16 2016.10.02 12.55.18 2016.10.02 12.55.37 2016.10.02 12.55.55 2016.10.02 12.56.19 2016.10.02 12.56.21 2016.10.02 12.56.25 2016.10.02 12.56.30 2016.10.02 12.57.42 2016.10.02 12.57.55
2016.10.02 12.57.57 2016.10.02 12.58.40 2016.10.02 12.58.48 2016.10.02 12.59.01 2016.10.02 13.18.48 2016.10.02 13.21.00 2016.10.02 13.25.00 2016.10.02 13.25.29 2016.10.02 13.25.48 2016.10.02 13.26.00 2016.10.02 13.26.12 2016.10.02 13.26.26
2016.10.02 13.26.49 2016.10.02 13.26.52 2016.10.02 14.26.17 2016.10.02 14.26.24 2016.10.02 14.26.41 2016.10.02 14.26.53 2016.10.02 14.27.13 2016.10.02 14.27.22 2016.10.02 14.27.36 2016.10.02 14.27.59 2016.10.02 14.28.05 2016.10.02 14.28.33
2016.10.02 14.28.55 2016.10.02 14.29.06 2016.10.02 14.29.36 2016.10.02 14.29.40 2016.10.02 14.39.16 2016.10.02 14.39.24 2016.10.02 14.39.51 2016.10.02 14.40.03 2016.10.02 14.40.29 2016.10.02 14.40.36 2016.10.02 14.40.44 2016.10.02 14.40.59
2016.10.02 15.26.19 2016.10.02 15.26.26 2016.10.02 15.26.38 2016.10.02 15.26.53 2016.10.02 15.27.00 2016.10.02 15.37.02 2016.10.02 15.37.17 2016.10.02 15.37.21 2016.10.02 15.37.28 2016.10.02 15.37.30 2016.10.02 15.37.36 2016.10.02 15.37.41
2016.10.02 15.38.00 2016.10.02 15.38.03 2016.10.02 15.38.13 2016.10.02 15.38.26 2016.10.02 15.38.28 2016.10.02 15.38.29 2016.10.02 15.38.30 2016.10.02 15.39.10 2016.10.02 15.39.11 2016.10.02 15.39.14 2016.10.02 15.39.16 2016.10.02 15.39.21
2016.10.02 15.39.22 2016.10.02 15.44.02 2016.10.02 15.44.10 2016.10.02 16.07.33 2016.10.02 16.07.36 2016.10.02 16.07.41 2016.10.02 16.08.01 2016.10.02 16.08.04 2016.10.02 16.08.20 2016.10.02 16.09.16 2016.10.02 16.10.05 2016.10.02 16.15.25
2016.10.02 16.15.32 2016.10.02 16.15.39 2016.10.02 16.15.47 2016.10.02 16.16.13 2016.10.02 16.16.21 2016.10.02 16.17.08 2016.10.02 16.35.01 2016.10.02 16.35.15 2016.10.02 16.35.50 2016.10.02 16.35.58 2016.10.02 16.36.00 2016.10.02 16.36.11
2016.10.02 16.37.14 2016.10.02 16.37.17 2016.10.02 16.37.19 2016.10.02 16.37.40 2016.10.02 16.38.19 2016.10.02 16.38.25 2016.10.02 16.38.42 2016.10.02 16.38.58 2016.10.02 16.39.10 2016.10.02 16.39.12 2016.10.02 16.39.30 2016.10.02 16.39.31
2016.10.02 16.41.41 2016.10.02 16.41.49 2016.10.02 16.42.09 2016.10.02 16.42.40 2016.10.02 16.43.02 2016.10.02 16.43.07 2016.10.02 16.43.16 2016.10.02 16.43.42 2016.10.02 16.43.49 2016.10.02 16.44.25 2016.10.02 16.44.27 2016.10.02 16.45.41
2016.10.02 16.45.46