04-01.01.2018

2018.01.01 00.01.36 2018.01.01 00.02.59 2018.01.01 10.39.24 2018.01.01 10.39.33 2018.01.01 10.39.48 2018.01.01 10.40.47 2018.01.01 11.23.47 2018.01.01 11.24.00 2018.01.01 11.28.38 2018.01.01 11.40.30 2018.01.01 11.41.12 2018.01.01 12.05.07
2018.01.01 12.13.58 2018.01.01 11.16.53 2018.01.01 11.20.33 2018.01.01 12.20.33 2018.01.01 12.20.36 2018.01.01 12.20.43 2018.01.01 12.20.49 2018.01.01 12.22.07 2018.01.01 12.22.17 2018.01.01 12.23.15 2018.01.01 11.25.32 2018.01.01 12.32.07
2018.01.01 12.32.29 2018.01.01 11.36.08 2018.01.01 12.36.04 2018.01.01 11.50.54 2018.01.01 11.53.59 2018.01.01 12.07.59 2018.01.01 13.37.01 2018.01.01 13.37.48 2018.01.01 13.37.49 2018.01.01 13.38.39 2018.01.01 14.44.10 2018.01.01 14.47.06
2018.01.01 13.48.07 2018.01.01 13.53.30 2018.01.01 13.55.34 2018.01.01 13.55.45 2018.01.01 14.35.08 2018.01.01 16.15.12 2018.01.01 15.31.47 2018.01.01 15.32.03 2018.01.01 15.32.26 2018.01.01 15.32.33 2018.01.01 16.46.54 2018.01.01 16.52.57
2018.01.01 16.54.27 2018.01.01 17.00.54 2018.01.01 16.01.10 2018.01.01 17.01.28 2018.01.01 17.02.19 2018.01.01 17.03.53 2018.01.01 16.17.59 2018.01.01 16.18.16 2018.01.01 16.18.48 2018.01.01 16.19.51 2018.01.01 16.34.03 2018.01.01 16.43.57
2018.01.01 16.44.59 2018.01.01 16.49.09 2018.01.01 16.49.59 2018.01.01 16.51.14 2018.01.01 16.51.22 2018.01.01 16.52.58 2018.01.01 16.54.23 2018.01.01 16.54.33 2018.01.01 16.55.02 2018.01.01 16.55.20 2018.01.01 17.22.16 2018.01.01 17.22.25
2018.01.01 17.32.43 2018.01.01 17.33.45 2018.01.01 17.33.56 2018.01.01 17.43.05 2018.01.01 17.43.10 2018.01.01 17.45.00 2018.01.01 18.12.14 2018.01.01 18.14.05 2018.01.01 18.18.58 2018.01.01 19.29.43 2018.01.01 19.30.57 2018.01.01 19.31.16
2018.01.01 19.34.13 2018.01.01 19.40.18 2018.01.01 19.43.27 2018.01.01 19.10.30 2018.01.01 20.17.08 2018.01.01 19.31.24 2018.01.01 19.32.39 2018.01.01 19.32.47 2018.01.01 19.34.47 2018.01.01 19.38.11 2018.01.01 19.40.04 2018.01.01 19.42.43
2018.01.01 19.43.28 2018.01.01 20.49.14 2018.01.01 19.53.43 2018.01.01 19.52.37 2018.01.01 19.41.24 2018.01.01 00.38.38 2018.01.01 11.26.04 2018.01.01 11.58.56 2018.01.01 13.38.50 2018.01.01 19.17.27 2018.01.01 19.38.37 2018.01.01 19.39.41
2018.01.01 16.53.45